SaciSnack de Laboratorios Tegor
a
¡UN CAPRICHO QUE NO TE PESARÁ!
Barrita Megacrujiente “wafer”, de excelente sabor, enriquecida con glucomanano,
inulina, triptofano, fosfato de potasio (Sal nº5) y cromo.

Valor nutricional (Yogur) | 1 barrita (20 g) | 100 g |
---|---|---|
Valor energético | 96 Kcal/ 402 Kj | 481 kcal/ 2.012 kj |
Grasa total | 5,10 g | 25,50 g |
– de las cuales saturadas | 3,20 g | 16,00 g |
Hidratos de carbono | 9,92 g | 49,60 g |
– de los cuales azúcares | 5,10 g | 25,50 g |
Fibra | 2,50 g | 12,50 g |
Proteínas | 1,40 g | 7,00 g |
Sal | 0,07 g | 0,34 g |
Enriquecido | Por barrita | %VRN * |
---|---|---|
Inulina | 2000 mg | – |
Glucomanano | 500 mg | – |
Triptofano | 250 mg | – |
Fosfato de potasio (Sal nº5) | 35 mg | – |
Cromo | 0,040 mg | 100 % |
*%VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.